Description
The PENN Rival combo was engineered to be a versatile all-around combo at an affordable price. Rival combos feature stainless steel guides with aluminum oxide inserts, heavy-duty graphite reel seats, and a triangle EVA foregrips for added comfort and control. The reels include a lightweight design offering heavy-duty fish fighting power and high line capacity.
Features
- Lightweight graphite frame and sideplates
- Machined Brass main and pinion gear
- HT-100™ carbon fiber drag washers
- 2 shielded stainless steel ball bearings
- Stainless steel guides with aluminum oxide inserts
- Triangle EVA foregrips
COMPARE MODEL SPECS
| MODEL NUMBER | RVL15LW1220C70 | RVL15LW2030C50 | RVL20LW2040C66 | RVL30LW2050C66 |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 1404027 | 1404028 | 1404029 | 1404030 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop |
| BEARING COUNT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 580/20 435/30 305/50 | 580/20 435/30 305/50 | 760/20 570/30 400/50 | 985/30 690/50 575/65 |
| BRAKING SYSTEM | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| BRAND | PENN | PENN | PENN | PENN |
| COLOR | Black/Silver | Black/Silver | Black/Silver | Black/Silver |
| DRAG MATERIAL | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 |
| DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag |
| GEAR RATIO | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 3.9:1 |
| GIMBAL | X | X | X | X |
| GUIDE TYPE | Aluminum Oxide | Aluminum Oxide | Aluminum Oxide | Aluminum Oxide |
| LINE RATING | 12-20lb | 20-30lb | 20-40lb | 20-50lb |
| LURE RATING | None | None | None | None |
| MAX DRAG LB | 15lb | 6.8kg | 15lb | 6.8kg | 15lb | 6.8kg | 15lb | 6.8kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 340/0.35 290/0.38 195/0.46 | 340/0.35 290/0.38 195/0.46 | 435/0.38 290/0.46 265/0.49 | 415/0.49 340/0.54 260/0.61 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 375/12 320/15 215/20 | 375/12 320/15 215/20 | 475/15 315/20 290/25 | 455/25 370/30 285/40 |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 9 | 6 | 7 | 7 |
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 29" | 74cm | 29" | 74cm | 29" | 74cm | 28" | 71cm |
| REEL HANDLE POSITION | Right | Right | Right | Right |
| REEL SEAT | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| REEL SIZE | 15 | 15 | 20 | 30 |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| ROD ACTION | Fast | Moderate | Moderate | Moderate |
| ROD BLANK MATERIAL | Graphite Composite | Tubular Fiberglass | Tubular Fiberglass | Tubular Fiberglass |
| ROD BUTT | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal |
| ROD HOOK KEEPER | X | |||
| ROD LENGTH | 7' | 5' | 6'6" | 6'6" |
| ROD POWER | Medium | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |



