DESCRIPTION
The PENN® Carnage™ III rods are truly in a class of their own. These rods represent the next generation of high-performance rod building with powerful, lightweight blanks that are also extremely durable. Our proprietary SLS3 blank construction provides a very thin diameter blank, while maintaining a lightweight feel which is ideal for heavier boat, jig, surf, and nearshore models. Spec’d with high-end components like Fuji® K-Guides, Sea-Guide® and Fuji® reel seats, and Hypalon/Rubber Shrink tube handles, this rod will be anglers’ next go-to workhorse.
Prop 65
FEATURES
- SLS3 Blank Construction
- Fuji® K-Series tangle-free guides with SiC inserts (select models)
- Fuji® HB-Series guides with SiC inserts (select models)
- Fuji® DPS Reel Seat (select models)
- Sea-Guide® Aluminum HBS Reel Seat (select models)
- Custom Full Rubberized Shrink Wrapped Handles (select models)
- Slip Resistant, Durable Hypalon Handles (select models)
- Aluminum Gimbal (select models)
COMPARE MODEL SPECS
| MODEL NUMBER | CARWCIII2550C90 | CARWCIII3060C76 | CARWCIII3060C80 | CARWCIII3080C66 | CARWCIII4080C80 | CARWCIII40100C78 | CARWCIII60100C70 | CARWCIII80130C70 | CARWCIII80150C70 | CARWCIII1025C80 | CARWCIII1540C80 | CARWCIII2550C80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1545875 | 1545876 | 1545877 | 1545878 | 1545879 | 1545880 | 1545881 | 1545882 | 1545883 | 1545872 | 1545873 | 1545874 |
| BRAND | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN |
| COLOR | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold |
| GIMBAL | X | X | ||||||||||
| GUIDE TYPE | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® K SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC |
| LINE RATING | 25-50lb | 30-60lb | 30-60lb | 30-80lb | 40-80lb | 40-100lb | 60-100lb | 80-130lb | 80-150lb | 10-25lb | 15-40lb | 25-50lb |
| LURE RATING | 2-5 | 2-6 | 2-8 | 3-12 | 3-10 | 3-8 | 8-16 | 8-16 | 8-24 | 1-3 | 1-4 | 1 1/2-5 |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REEL SEAT | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite |
| ROD ACTION | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast |
| ROD BLANK MATERIAL | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite |
| ROD BUTT | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Aluminum Gimbal | Hypalon | Aluminum Gimbal | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Hypalon |
| ROD LENGTH | 9' | 7'6" | 8' | 6'6" | 8' | 7'8" | 7' | 7' | 7' | 8' | 8' | 8' |
| ROD POWER | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Heavy | Medium Heavy | Heavy | Heavy | Extra Heavy | Extra Extra Heavy | Light | Medium Light | Medium |
| WEIGHT | 19 oz | 22.7 oz | 21.5 oz | 23.2 oz | 24.4 oz | 26.8 oz | 27.6 oz | 28.9 oz | 29.5 oz | 16.2 oz | 19.5 oz |



